Welcome to the geofictician wiki.
User:Luciano/Sandbox/Streets/StreetIndexDC
From Geofictician
< User:Luciano | Sandbox | Streets
Jump to navigationJump to search
Table of Streets
This is an experimental wikitable of OGF data, in the early phase of development. Do not update this table - it is based on data extracted from the OGF map database using a semi-automated script. To change a value in this table, edit the OSM tags associated with the streets listed below (nodes, areas and relations). Note, however, that updates will only show up after Luciano downloads a backup file, runs the script, and pastes the output - it is not an automated connection.
Key
- Name - the name of the street or highway
- Ref - highway ref id (if exists) and link to map
- Type - highway - highway type
Name | Ref | Type |
---|---|---|
Avenida Cien Años - Puente Memorial | RN 13 | primary |
Avenida 88 | way 232630 | unclassified |
Avenida 96 | way 233049 | unclassified |
Avenida 120 | way 233090 | unclassified |
Avenida 128 | way 233096 | unclassified |
Avenida 136 | way 233120 | unclassified |
Avenida 148 | way 233122 | unclassified |
Avenida 144 | way 233133 | unclassified |
Calle 74 | way 233135 | unclassified |
Calle 66 | way 233138 | unclassified |
Avenida 144 | way 233149 | unclassified |
Avenida 144 | way 233151 | unclassified |
Avenida 140 | way 233152 | unclassified |
Avenida 140 | way 233157 | unclassified |
Avenida 132 | way 233163 | unclassified |
Avenida 96 | way 235502 | unclassified |
Avenida 104 | way 235503 | unclassified |
Avenida 100 | way 235504 | unclassified |
Avenida 108 | way 235505 | unclassified |
Avenida 120 | way 235506 | unclassified |
Avenida 84 | way 235507 | unclassified |
Avenida 116 | way 235508 | unclassified |
Avenida 100 | way 235511 | unclassified |
Avenida 128 | way 235512 | tertiary |
Avenida 116 | way 235516 | residential |
Avenida 112 | way 235517 | unclassified |
Avenida 98 | way 235573 | unclassified |
Calle 222 | way 235590 | unclassified |
Calle 214 | way 235591 | unclassified |
Calle 216 | way 235595 | unclassified |
Calle 222 | way 235599 | unclassified |
Calle 218 | way 235602 | unclassified |
Calle 220 | way 235603 | unclassified |
Calle 218 | way 235605 | unclassified |
Calle 214 | way 235610 | unclassified |
Avenida 86 | way 236370 | residential |
Avenida 83 | way 236379 | unclassified |
Avenida 117 | way 236572 | unclassified |
Avenida 118 | way 236621 | unclassified |
Avenida 141 | way 236644 | unclassified |
Avenida 134 | way 236677 | unclassified |
Avenida del Estado Lado Norte | RN 3 | unclassified |
Calle 224 | way 237711 | unclassified |
Calle 232 | way 237718 | unclassified |
Calle 228 | way 237736 | unclassified |
Calle del Bosque | way 238820 | tertiary |
Calle del Bosque | way 238829 | tertiary |
Avenida 90 | way 238849 | unclassified |
Calle 228 | way 238851 | unclassified |
Calle 234 | way 238853 | unclassified |
Avenida 126 | way 238854 | unclassified |
Calle 236 | way 238857 | unclassified |
Avenida 94 | way 238859 | unclassified |
Calle 230 | way 238861 | unclassified |
Calle 224 | way 238863 | unclassified |
Calle 226 | way 238864 | unclassified |
Calle 238 | way 238865 | unclassified |
Avenida 86 | way 238867 | unclassified |
Calle 241 | way 238907 | unclassified |
way 240088 | motorway | |
way 240090 | motorway | |
Calle 78 | way 240092 | tertiary |
Calle 76 | way 240097 | unclassified |
way 240098 | motorway | |
way 240102 | unclassified | |
way 240109 | motorway | |
Avenida 139 | way 240110 | unclassified |
way 240111 | unclassified | |
Calle 67 | way 240126 | unclassified |
Avenida 119 Dir. Oriente | way 240151 | secondary |
Avenida 115 | way 241259 | residential |
Calle 99 | way 242627 | unclassified |
Calle 99 | way 242634 | unclassified |
Avenida 141 | way 242726 | unclassified |
Camino Altazor-Núñez | RN 13 | primary |
Calle Cerro | way 243561 | unclassified |
Camino Rancho Los Chang (C0) | RN 1 | primary |
Camino Costumbres | way 243564 | tertiary |
Camino Puente Monumento | way 245794 | tertiary |
Calle Laguna | way 246091 | unclassified |
Calle Establos | way 246094 | unclassified |
Calle Cerro | way 246098 | unclassified |
Avenida del Estado (Sección Vieja) | way 246103 | unclassified |
Calle Templo | way 246109 | unclassified |
Calle Marverde | way 246112 | unclassified |
Calle Vista | way 246116 | unclassified |
Avenida 10 | way 247323 | secondary |
Avenida 22 | way 247324 | tertiary |
Avenida 16 | way 247325 | residential |
Avenida de Armas | way 247345 | residential |
Calle 6 (CM#1E) | way 247346 | tertiary |
Avenida de Armas | way 247347 | residential |
Avenida 12 | way 247348 | tertiary |
Calle 3 | way 247351 | residential |
Avenida 13 | way 247352 | residential |
Avenida 11 | way 247353 | tertiary |
Calle 2 | way 247354 | tertiary |
Calle 1 | way 247355 | residential |
Avenida 513 | way 247410 | residential |
Avenida Errázuriz | way 247414 | residential |
way 247415 | service | |
Avenida Errázuriz | way 247418 | residential |
Avenida La Xurre | way 247419 | tertiary |
Avenida 516 | way 247448 | residential |
Avenida 14 | way 247452 | residential |
Avenida 16 | way 247453 | residential |
Calle 3 | way 247480 | residential |
Avenida Richard | way 247481 | residential |
Calle 1 | way 247482 | residential |
Calle 2 | way 247484 | residential |
Avenida Richard | way 247487 | residential |
Camino Isolde Pio | way 247503 | tertiary |
Camino Paralelo No. 60 N. | way 247505 | residential |
(CP#107N) | way 247562 | residential |
Camino Albañiles (CM#85N) | RN 79 | primary |
(CP#75N) | way 247567 | residential |
Camino Cien | way 247571 | tertiary |
Avenida 10 | way 247572 | tertiary |
(CP#90N) | way 247574 | unclassified |
(CP#65N) | way 247577 | residential |
(CP#80N) | way 247580 | unclassified |
(CP#70N) | way 247581 | unclassified |
Camino Paralelo No. 55 N. | way 247582 | unclassified |
(CP#45N) | way 247594 | unclassified |
Camino Agustín Zabalcunde | way 247596 | unclassified |
(CP#25N) | way 247597 | tertiary |
Camino Caballo Azul (CP#10N) | way 247599 | tertiary |
Calle Apolonio Condedetorres (CP#5N) | way 247601 | tertiary |
(CP#30N) | way 247603 | unclassified |
Camino Esmeralda Ezquiaga | way 247611 | residential |
Calle 116 (CM#20E) | way 247615 | unclassified |
Camino Apolodoro Zhang (CM#65E) | way 247616 | tertiary |
Calle 30 (CM#5E) | way 247619 | tertiary |
(CM#55E) | way 247620 | unclassified |
Calle 356 (CM#60E) | way 247621 | tertiary |
Calle 87 (CM#15E) | way 247622 | residential |
(CM#75E) | way 247625 | unclassified |
Camino Cigüeña (Calle 508 CM#85E) | way 247627 | tertiary |
Avenida 16 | way 247632 | residential |
Avenida del Parque | way 247633 | residential |
Avenida 8 | way 247634 | residential |
Avenida 9 | way 247635 | residential |
Camino Babel | way 247636 | tertiary |
Avenida Constitución | way 247637 | residential |
Avenida 14 | way 247638 | tertiary |
Avenida Sindicatos | way 247639 | residential |
Avenida 15 | way 247640 | residential |
Avenida 6 | way 247641 | residential |
Avenida Ortiz | way 247642 | residential |
Avenida 5 | way 247643 | residential |
Avenida Independencia | way 247644 | residential |
Avenida Keum | way 247645 | residential |
Avenida 7 | way 247646 | residential |
Calle Presidio | way 247647 | tertiary |
Calle 4 | way 247648 | residential |
Avenida Richard | way 247649 | residential |
Avenida Richard | way 247650 | residential |
Calle Abedules | way 247652 | residential |
Calle Torre | way 247654 | tertiary |
Avenida 2 | way 247796 | residential |
Calle 5 | way 247797 | tertiary |
Avenida Caracol | way 247798 | residential |
Avenida Luna | way 247799 | residential |
Avenida del Estado | way 247800 | residential |
Calle 8 | way 247801 | residential |
Avenida Sol | way 247802 | residential |
Avenida 1 | way 247803 | residential |
Avenida 3 | way 247804 | residential |
Avenida del Sur | way 247805 | residential |
Avenida Trébol | way 247806 | residential |
Avenida Dragones | way 247807 | residential |
Avenida de la Quebrada | way 247808 | residential |
Avenida 4 | way 247809 | residential |
Calle 7 | way 247810 | residential |
Calle Avellanos | way 247859 | residential |
Calle Avellanos | way 247860 | residential |
Calle Cipreses | way 247861 | residential |
Calle Abetos | way 247862 | residential |
Calle Cipreses | way 247863 | residential |
Calle Avellanos | way 247864 | residential |
Calle Cipreses | way 247865 | residential |
Calle Cedros | way 247866 | residential |
Avenida Richard | way 247867 | residential |
Avenida Albañiles | way 247868 | residential |
Paseo Orilla del Río | way 247869 | residential |
Calle Alerces | way 247870 | residential |
Calle Alerces | way 247871 | residential |
Calle Cedros | way 247872 | residential |
Calle Alerces | way 247873 | residential |
Calle Castaños | way 247874 | residential |
Calle Castaños | way 247875 | residential |
Calle Avellanos | way 247876 | residential |
Calle Castaños | way 247877 | residential |
Calle Castaños | way 247878 | residential |
Calle Avellanos | way 247879 | residential |
Calle Cipreses | way 247880 | residential |
Calle Cerro | way 247944 | primary |
Calle 7 | way 247945 | residential |
Calle Jacarandas | way 247946 | residential |
Calle Cerro | RN 1 | primary |
Avenida 6 | way 247948 | residential |
Calle Sauces | way 247949 | residential |
Calle Piceas | way 247950 | residential |
Avenida 10 | way 247951 | secondary |
Avenida Dragones | RN 79 | primary |
Calle Naranjos | way 247953 | residential |
Avenida 6 | way 247954 | residential |
Calle 8 | way 247955 | secondary |
Calle Hayas | way 247956 | residential |
Calle Fresnos | way 247957 | residential |
Calle Cipreses | way 247958 | residential |
Avenida 14 | way 247959 | tertiary |
Calle Olmos | way 247960 | residential |
Avenida Dragones | RN 79 | primary |
Calle 8 | way 247962 | secondary |
Avenida 4 | way 247963 | residential |
Calle Olmos | way 247964 | residential |
Calle 4 | way 247965 | residential |
Calle Robles | way 247966 | residential |
Avenida del Estado | way 247967 | residential |
Avenida 10 | way 247968 | secondary |
Avenida del Estado | way 247969 | residential |
Calle Olmos | way 247970 | residential |
Calle Manzanos | way 247971 | residential |
(CP#85N) | way 247972 | unclassified |
Avenida 22 | way 247973 | tertiary |
Avenida 22 | way 247974 | tertiary |
(CM#15O) | way 248107 | residential |
Camino Puente | way 248109 | tertiary |
Camino Puente | way 248111 | tertiary |
Kilómetro 20 | way 248113 | residential |
Calle Valle Árido | way 248114 | residential |
Camino Puente | way 248115 | tertiary |
(CM#25O) | way 248117 | residential |
Camino Paralelo No. 75 N. | way 248118 | residential |
Camino Dragones | RN 79 | primary |
Avenida Dragones | way 248121 | tertiary |
(CM#35O) | way 248126 | residential |
(CM#45O) | way 248138 | residential |
(CM#60O) | way 248139 | residential |
(CM#55O) | way 248141 | residential |
Camino Albañiles-Cielo | RN 8 | primary |
Avenida Piedra Blanca | way 248388 | secondary |
(CM#50O) | way 248480 | residential |
way 250144 | unclassified | |
way 250156 | motorway | |
Diagonal Octavio La Fourchet | way 250178 | tertiary |
Diagonal Costa de Dragones | way 250184 | tertiary |
Calle José Errázuriz | way 250567 | tertiary |
Avenida Ístmo | way 250570 | unclassified |
Calle Montañas | way 250572 | unclassified |
Avenida Abedules | way 250573 | residential |
Calle Páramos | way 250574 | tertiary |
Avenida Constitución | way 250575 | unclassified |
Calle Cerro y Casa | way 250576 | unclassified |
Calle Geofredo Davies | way 250577 | unclassified |
Calle Independencia | way 250578 | unclassified |
Calle Libertad | way 250579 | unclassified |
Calle Isabel Richard | way 250580 | unclassified |
Calle Efraín García | way 250581 | unclassified |
Avenida Centro | way 250583 | unclassified |
Calle 245 | way 250586 | unclassified |
Calle 246 | way 250588 | unclassified |
Avenida 84 | way 250589 | unclassified |
Calle 244 | way 250591 | unclassified |
Avenida 86 | way 250595 | unclassified |
Calle 238 | way 250596 | unclassified |
Calle 239 | way 250597 | unclassified |
Calle Aquiles Huidobro | way 251258 | unclassified |
Puente Viejo | RN 13 | primary |
Calle Ángel Keum | way 251260 | unclassified |
Avenida Guasco | way 251261 | unclassified |
Calle Oscar Robertson | way 251262 | unclassified |
Avenida Ístmo | way 251263 | unclassified |
Avenida Jericó | way 251264 | unclassified |
Avenida Moruna | way 251265 | unclassified |
Avenida Orígen | way 251266 | unclassified |
Avenida Polo | way 251267 | unclassified |
Avenida Abetos | way 251268 | residential |
Calle Carlos Chang | way 251269 | residential |
Calle Coreana | way 251270 | unclassified |
Calle Carlos Chang | way 251272 | unclassified |
Calle Ricardo Aviles | way 251274 | residential |
Avenida Campo de Marte | way 251275 | unclassified |
Calle Guillermo Saa García | way 251276 | residential |
Calle Daniel Menores | way 251277 | unclassified |
Calle Ricardo Aviles | way 251278 | unclassified |
Avenida Parque | way 251280 | unclassified |
Avenida Muralla | way 251281 | residential |
Avenida Apofénica | way 251282 | unclassified |
Calle Galesa | way 251283 | unclassified |
Avenida Llímafer | way 251284 | unclassified |
Avenida Ginebre | way 251285 | unclassified |
Avenida Mesco | way 251286 | unclassified |
Avenida Quilmes | way 251287 | unclassified |
Avenida Pittsbourg | way 251288 | unclassified |
Avenida Ron | way 251289 | unclassified |
Diagonal Nacional | RN 13 | primary |
Avenida Faro | way 251291 | residential |
Avenida Caracol | way 251292 | residential |
Avenida Nuevo Orinoco | way 251293 | tertiary |
Avenida Vino | way 251294 | unclassified |
Calle Volquete | RN 13 | primary |
Calle Oscar Robertson | way 251296 | unclassified |
Avenida Bokbunja | way 251297 | unclassified |
Avenida Cerveza | way 251298 | unclassified |
Avenida Robles | way 251299 | unclassified |
Calle Ramón Calles | way 251302 | residential |
Avenida Alerces | way 251303 | residential |
Paseo Orilla Izquierda | way 251305 | unclassified |
Calle Yuna Namgung | way 251306 | residential |
Avenida Universidad | way 251307 | tertiary |
Calle Pájaros | way 251313 | residential |
Calle Paredes | way 251314 | residential |
Avenida Arces | way 251315 | residential |
Avenida Avellanos | way 251316 | residential |
Avenida Jacarandas | way 251317 | unclassified |
Avenida Fresnos | way 251318 | unclassified |
Avenida Cedros | way 251319 | unclassified |
Avenida Hayas | way 251320 | unclassified |
Puente Universidad | RN 13 | primary |
Avenida Robles | way 251322 | unclassified |
Avenida Cipreses | way 251323 | unclassified |
Camino Volquete | RN 13 | primary |
Calle Templo | way 251325 | residential |
Avenida Castaños | way 251326 | unclassified |
Calle Artes | way 251327 | residential |
Calle Carlos Chang | way 251328 | unclassified |
Avenida Cipreses | way 251330 | unclassified |
Calle Ricardo Aviles | way 251331 | unclassified |
Calle Guillermo Saa García | way 251332 | unclassified |
Avenida 12 | way 251464 | residential |
Avenida Ferroviaria | way 251465 | residential |
Avenida 6 | way 251466 | residential |
Calle 12 | way 251467 | residential |
Calle 15 | way 251468 | residential |
Calle Volquete Dir. Este | RN 13 | primary |
Avenida 8 | way 251470 | residential |
Avenida 10 | way 251471 | residential |
Calle 13 | way 251472 | residential |
Avenida 11 | way 251473 | residential |
Avenida 13 | way 251474 | residential |
Calle 14 | way 251475 | residential |
Calle 17 | way 251476 | residential |
Avenida 9 | way 251478 | residential |
Avenida 7 | way 251479 | residential |
Avenida 5 | way 251480 | unclassified |
Calle Malecón | way 251481 | residential |
way 251486 | service | |
Avenida 9 | way 251487 | residential |
Calle 5 | way 251489 | unclassified |
Calle 11 | way 251490 | residential |
Avenida 10 | way 251491 | residential |
Calle 7 | way 251493 | unclassified |
Calle 4 | way 251494 | unclassified |
Calle 12 | way 251499 | residential |
Camino Peligro | way 251500 | secondary |
Calle 11 | way 251501 | residential |
Calle 8 | way 251503 | unclassified |
Calle 10 | way 251504 | residential |
Camino Peligro | way 251505 | secondary |
Calle 9 | way 251506 | unclassified |
Calle 15 | way 251508 | residential |
Calle Volquete Dir. Oeste | way 251509 | secondary |
Calle Límite | way 251510 | unclassified |
way 251511 | service | |
Calle 6 | way 251512 | unclassified |
Calle 3 | way 251513 | unclassified |
Calle 1 | way 251514 | unclassified |
Calle 2 | way 251515 | unclassified |
Calle 10 | way 251516 | residential |
Calle de Lirios | way 251536 | unclassified |
Calle C | way 251537 | unclassified |
Calle de Alerces | way 251539 | unclassified |
Avenida de Armas | way 251541 | unclassified |
Calle de Rosas | way 251542 | unclassified |
Camino Cuécadan | way 251544 | tertiary |
Calle A | way 251545 | unclassified |
Calle de Cerezos | way 251547 | unclassified |
Calle B | way 251548 | unclassified |
Avenida Torre | way 251549 | secondary |
Avenida Torre | way 251551 | secondary |
Calle D | way 251552 | unclassified |
Calle C | way 251560 | unclassified |
Calle A | way 251562 | unclassified |
Camino Paralelo No. 55 N. | way 251568 | unclassified |
Calle A | way 251577 | unclassified |
Calle D | way 251578 | unclassified |
Calle B | way 251580 | unclassified |
(CP#55N) | way 251582 | unclassified |
(CP#108N) | way 252379 | residential |
Calle Alejandrina | way 252711 | unclassified |
Calle Moneda | way 252713 | unclassified |
Calle Paredes | way 252718 | unclassified |
Calle Ángeles | way 252723 | unclassified |
Calle Pedro Comala | way 252724 | unclassified |
Calle Calatrava | way 252726 | unclassified |
Calle Llano en Llamas | way 252737 | unclassified |
Calle Mapamundi | way 252757 | unclassified |
Calle Árbol Mágico | way 252763 | unclassified |
Calle Arquíloco Aguirre | way 252766 | unclassified |
Calle Fernando Abenzoar | way 252770 | unclassified |
Calle Tomás Arambel y Domínguez | way 252805 | unclassified |
way 252841 | unclassified | |
Calle Jaime Armandolfi | way 252854 | unclassified |
Calle Camal Asidi | way 252864 | tertiary |
Calle Arely Arraiz | way 252879 | unclassified |
Camino Lentejas | way 253071 | unclassified |
(CM#77E) | way 253074 | unclassified |
Camino Meridiano No. 79 E. | way 253075 | unclassified |
(CM#74E) | way 253076 | unclassified |
Camino España (CM#58E) | way 253080 | tertiary |
Camino Maizales | way 253082 | tertiary |
Camino Vaca Perdida | way 253084 | tertiary |
Camino Yucái | way 253085 | tertiary |
Calle 380 (CM#64E) | way 253086 | tertiary |
Camino París (CM#61E) | way 253087 | tertiary |
(CM#54E) | way 253102 | unclassified |
(CM#49E) | way 253104 | unclassified |
(CM#52E) | way 253107 | unclassified |
Bulevar Protásio Andersen (CM#57E) | way 253111 | tertiary |
394 (CM#66E) | way 253113 | tertiary |
Camino Meridiano No. 61 E. | way 253114 | unclassified |
Calle Usén (CM#73E) | way 253115 | unclassified |
Calle 430(CM#72E) | way 253116 | tertiary |
(CM#64E) | way 253117 | unclassified |
Puente Babalagüé | way 253118 | tertiary |
Camino de Hombres y Murciélagos (CM#78E) | way 253119 | tertiary |
(CM#71E) | way 253120 | unclassified |
Avenida 98 (CP#15N) | way 253121 | tertiary |
Camino Babalagüé (CP#20N) | way 253122 | tertiary |
(CM#56E) | way 253123 | tertiary |
Avenida la Linea (CM#58E) | way 253124 | unclassified |
Calle 386 (CM#65E) | way 253125 | tertiary |
Calle 320 (CM#54E) | way 253126 | tertiary |
(CM#76E) | way 253127 | unclassified |
Calle Inocencio Leñero Tamayo (CP#10N) | way 253128 | unclassified |
Camino Orilla Norte Río Hierro | way 253129 | tertiary |
Camino Babalagüé | way 253130 | tertiary |
Calle Presidentes (CM#77E) | way 253131 | tertiary |
Calle Canal (CM#62E) | way 253132 | unclassified |
(CM#70E) | way 253133 | unclassified |
Camino Meridiano No. 80 E. | way 253134 | unclassified |
(CM#62E) | way 253135 | unclassified |
Calle del Centro | way 253136 | unclassified |
Calle 374 (CM#63E) | way 253137 | tertiary |
Avenida de América (CM#57E) | way 253138 | unclassified |
Bulevar Isla Fanú (Calle 472) (CM#79E) | way 253139 | tertiary |
(CM#60E) | way 253140 | tertiary |
Calle 448 (CM#75 E) | way 253141 | tertiary |
(CM#59E) | way 253142 | tertiary |
Camino Meridiano No. 63 E. | way 253144 | unclassified |
Calle 400 (CM#67E) | way 253145 | tertiary |
Calle 484 (CM#81E) | way 253147 | tertiary |
Calle 326 (CM#55E) | way 253148 | unclassified |
(CM#69E) | way 253149 | unclassified |
Calle 442 (CM#74 E) | way 253150 | tertiary |
Camino Meridiano No. 47 E. | way 253151 | unclassified |
Calle 242 (CM#41E) | way 253152 | unclassified |
(CM#48E) | way 253154 | unclassified |
Calle 260 (CM#44E) | way 253155 | tertiary |
(CM#43E) | way 253157 | unclassified |
Avenida Puerto Nuevo (CP#1N) | way 253158 | tertiary |
Calle 248 (CM#42E) | way 253159 | tertiary |
Calle 254 (CM#43E) | way 253160 | tertiary |
Avenida 5 | way 253161 | unclassified |
Calle 242 (CM#41E) | way 253162 | tertiary |
Avenida 16 | way 253163 | unclassified |
Avenida 11 | way 253164 | unclassified |
Avenida 23 | way 253165 | unclassified |
Avenida 6 | way 253166 | unclassified |
Avenida 18 | way 253167 | unclassified |
Avenida 13 (CP#2N) | way 253168 | tertiary |
Calle 26 (CP#4N) | way 253169 | tertiary |
Calle Camal Asidi (CP#3N) | way 253170 | tertiary |
Avenida 3 | way 253171 | unclassified |
Avenida 20 | way 253172 | unclassified |
Calle 242 (CM#41E) | way 253173 | unclassified |
Avenida 19 | way 253174 | unclassified |
Avenida 24 | way 253175 | unclassified |
Avenida 22 | way 253176 | unclassified |
Avenida 14 | way 253177 | unclassified |
Avenida 8 | way 253178 | unclassified |
Avenida 12 | way 253179 | unclassified |
Avenida 2 | way 253180 | unclassified |
Avenida 7 | way 253182 | unclassified |
Calle 242 (CM#41E) | way 253184 | unclassified |
Calle Pascual Báez | way 253196 | unclassified |
Avenida 27 | way 253199 | unclassified |
Calle Hipólito Barne y Mina | way 253232 | unclassified |
Calle Servia Bruschetti | way 253237 | unclassified |
Calle Casandra Baum Sepúlveda | way 253271 | unclassified |
Calle Teodoro Bettencourt | way 253275 | unclassified |
Calle Guillermina Bollar Bang | way 253357 | unclassified |
Calle Constanza Bricolet | way 253380 | unclassified |
Calle Baltasar Chong | way 253383 | unclassified |
Calle Dionisio Châteauguay | way 253400 | unclassified |
Calle Blanco Christensen | way 253420 | unclassified |
way 254891 | motorway | |
way 254905 | motorway | |
way 254907 | motorway | |
Camino Orilla Norte Río Hierro | way 254908 | unclassified |
way 254909 | motorway | |
way 254912 | motorway | |
way 254913 | motorway | |
way 254914 | motorway | |
way 254915 | motorway | |
way 254917 | motorway | |
way 254918 | motorway | |
way 254920 | motorway | |
way 254921 | motorway | |
way 254924 | motorway | |
way 254925 | motorway | |
Camino Orilla Norte Río Hierro | way 254927 | unclassified |
way 254929 | motorway | |
way 254930 | motorway | |
way 254931 | motorway | |
way 254932 | motorway | |
way 254933 | motorway | |
way 254936 | motorway | |
way 254938 | motorway | |
Camino Orilla Norte Río Hierro | way 254944 | unclassified |
Camino Orilla Norte Río Hierro | way 254950 | unclassified |
Camino Orilla Norte Río Hierro | way 254951 | unclassified |
Camino Orilla Norte Río Hierro | way 254956 | tertiary |
Avenida 36 | way 254983 | unclassified |
Avenida 44 | way 254984 | unclassified |
Avenida 35 | way 254985 | unclassified |
Avenida 34 | way 254986 | unclassified |
Avenida 46 | way 254989 | unclassified |
Avenida 42 | way 254991 | tertiary |
Avenida 38 | way 254992 | unclassified |
Avenida 45 | way 254995 | unclassified |
Avenida 57 | way 255504 | unclassified |
Avenida 52 (CP#8N) | way 255505 | tertiary |
Calle Gedeón Murgatroyd (CP#12N) | way 255508 | tertiary |
Avenida 77 | way 255509 | unclassified |
Avenida 69 | way 255510 | unclassified |
Avenida 63 | way 255511 | unclassified |
Avenida 81 | way 255513 | unclassified |
Calle Filadelfia CP#7N) | way 255514 | tertiary |
Avenida 39 (CP#6N) | way 255515 | tertiary |
Avenida 54 | way 255517 | unclassified |
Avenida 62 | way 255518 | unclassified |
Avenida 73 | way 255519 | unclassified |
Avenida 74 | way 255520 | unclassified |
Avenida 75 | way 255521 | unclassified |
Avenida 55 | way 255522 | unclassified |
Avenida 61 | way 255523 | unclassified |
Avenida 59 | way 255524 | unclassified |
Avenida 39 | way 255525 | unclassified |
Avenida 53 | way 255526 | unclassified |
Avenida 58 | way 255527 | unclassified |
Avenida 71 | way 255529 | unclassified |
Avenida 70 | way 255530 | unclassified |
Avenida 79 | way 255532 | unclassified |
Avenida 56 | way 255533 | unclassified |
Avenida 64 | way 255534 | unclassified |
Avenida 78 | way 255535 | unclassified |
Calle Carlos de Leuze | way 255537 | unclassified |
Calle Fernando de Puy | way 255538 | unclassified |
Calle Albor de Gronik | way 255539 | unclassified |
Calle Genoveva Fitzpatrick | way 255541 | unclassified |
Calle Filadelfia | way 255542 | unclassified |
Calle Esmeralda Ezquiaga | way 255545 | unclassified |
Calle Velorio Daralbeid | way 255547 | unclassified |
Calle Luciano Doon d'Orange | way 255549 | unclassified |
Calle Velorio Daralbeid | way 255552 | unclassified |
Avenida 34 | way 255553 | unclassified |
Calle Californio Côté | way 255554 | unclassified |
Calle Albor de Gronik | way 255555 | unclassified |
Avenida 35 | way 255556 | unclassified |
Calle Luciano Doon d'Orange | way 255560 | unclassified |
Calle 247 | way 255561 | unclassified |
Avenida 40 | way 255562 | unclassified |
Avenida 37 | way 255563 | unclassified |
Avenida 41 | way 255564 | unclassified |
Calle Sonia Dolletessy | way 255565 | unclassified |
Calle 247 | way 255566 | unclassified |
Calle Edén | way 255567 | unclassified |
Avenida 43 | way 255568 | unclassified |
Avenida 36 | way 255569 | unclassified |
Calle Eustaquio Estranjero | way 255570 | unclassified |
Calle Orlando Duquederrosas | way 255572 | unclassified |
Calle Fernando de Puy | way 255573 | unclassified |
Calle Carlos de Leuze | way 255574 | unclassified |
Avenida 38 | way 255576 | unclassified |
Avenida 44 | way 255577 | unclassified |
Calle Florencio Flood | way 255651 | unclassified |
Calle Genoveva Fitzpatrick | way 255652 | unclassified |
Avenida 46 | way 255653 | unclassified |
Avenida 45 | way 255654 | unclassified |
Calle Florencio Flood | way 255655 | unclassified |
Avenida 47 | way 255656 | unclassified |
Calle Estafanía Fokker de Garriz | way 255657 | unclassified |
Calle Estafanía Fokker de Garriz | way 255659 | unclassified |
Avenida 49 | way 255665 | unclassified |
Calle Felipe Foucault | way 255666 | unclassified |
Avenida 48 | way 255670 | unclassified |
Calle Tomás Arambel y Domínguez | way 255679 | unclassified |
Avenida 24 | way 255680 | unclassified |
Avenida 22 | way 255681 | unclassified |
Avenida 53 | way 255682 | unclassified |
Calle Hipólito Barne y Mina | way 255686 | unclassified |
Calle Dionisio Châteauguay | way 255687 | unclassified |
Avenida 30 | way 255689 | unclassified |
Avenida 14 | way 255690 | unclassified |
Calle Pascual Báez | way 255691 | unclassified |
Calle Irene Fonseca y Böhm | way 255692 | unclassified |
Avenida 20 | way 255693 | unclassified |
Calle Fernando Abenzoar | way 255694 | unclassified |
Avenida 19 | way 255695 | unclassified |
Calle Arely Arraiz | way 255696 | unclassified |
Avenida 56 | way 255697 | unclassified |
Calle Mario Climoy | way 255698 | unclassified |
Calle Constanza Bricolet | way 255699 | unclassified |
Avenida 17 | way 255701 | unclassified |
Calle Jaime Armandolfi | way 255702 | unclassified |
Calle Servia Bruschetti | way 255703 | unclassified |
Calle Mapamundi | way 255704 | unclassified |
Calle Tito Foruria Pelletier | way 255706 | unclassified |
Avenida 16 | way 255707 | unclassified |
Calle Guillermina Bollar Bang | way 255708 | unclassified |
Calle Arquíloco Aguirre | way 255709 | unclassified |
Avenida 31 | way 255710 | unclassified |
Avenida 21 | way 255714 | unclassified |
Calle Polidoro Grijalva | way 255715 | unclassified |
Avenida 18 | way 255716 | unclassified |
Avenida 23 | way 255717 | unclassified |
Calle Antonino Gohhomassara | way 255718 | unclassified |
Avenida 28 | way 255719 | unclassified |
Avenida 29 | way 255720 | unclassified |
Calle Casandra Baum Sepúlveda | way 255722 | unclassified |
Calle Blanco Christensen | way 255723 | unclassified |
Avenida 27 | way 255724 | unclassified |
Calle Fin Ghiuletti | way 255725 | unclassified |
Avenida 15 | way 255727 | unclassified |
Calle Baltasar Chong | way 255728 | unclassified |
Calle Cora Galán de Rawlings | way 255729 | unclassified |
Calle Zacarías Gunn | way 255730 | unclassified |
Calle Llano en Llamas | way 255731 | unclassified |
Calle Norberto Clavel | way 255732 | unclassified |
Avenida 12 | way 255733 | unclassified |
Calle Teodoro Bettencourt | way 255734 | unclassified |
Avenida 25 | way 255735 | unclassified |
Avenida 10 | way 255737 | unclassified |
Calle Árbol Mágico | way 255738 | unclassified |
Avenida 6 | way 255739 | unclassified |
Avenida 7 | way 255740 | unclassified |
Calle Alejandrina | way 255741 | unclassified |
Avenida 9 | way 255742 | unclassified |
Avenida 8 | way 255743 | unclassified |
Calle Machete | way 255744 | unclassified |
Calle Calatrava | way 255745 | unclassified |
Calle Parnaso | way 255746 | unclassified |
Calle Ángeles | way 255747 | unclassified |
Avenida 11 | way 255748 | unclassified |
