Welcome to the geofictician wiki.

User:Luciano/Sandbox/Areas/Comparison Table: Difference between revisions

From Geofictician
Jump to navigationJump to search
imported>Luciano
(Created page with "I have been obsessed with trying to figure out my own way to calculate areas, and thus supplement the official OGF:Area_table. However, calculating areas is quite complica...")
 
(No difference)

Latest revision as of 19:39, 31 March 2019

I have been obsessed with trying to figure out my own way to calculate areas, and thus supplement the official OGF:Area_table. However, calculating areas is quite complicated. One has to mess with projections, polygons, and all kinds of things. I have been building a local instance of a Postgis-enabled Postgresql server loaded with extract data from OGF (the backup file). Then doing some "scraping" of the OGF wiki to get the contents of the existing area table so I can do side-by-side comparison. It's all very educational.

This is a first draft. I have no idea, yet, what the discrepancies in calculations mean. I don't know the "back end" of the out-of-the-box server-end procedures Thilo is probably using for the official area table. But for the most part the discrepancies are consistent and quite small - about .2 percent on average, without discrepancy increasing with latitude, which is reassuring me that I'm calculating on some kind of "equal area" projection. Some of the rare large discrepancies can be explained by the fact that my ogf db snapshot and the Area table are based in different times, thus if people made major changes in territory or relation memberships, areas would change too.

For the most part, I think the numbers are close enough that I will probably use them for my own work - I will continue to try to improve the process.

relation name ogf_area type admin_level area_table my_area calc_error
2 Yasheu RO.Y land_area 4 405.85 404.9668 0.00218
4 Yushtabere RO.YU land_area 4 358.05 357.2782 0.00216
5 Coyem RO.C land_area 4 688.31 686.8207 0.00216
6 Donshoyex RO.DO land_area 4 422.53 421.6143 0.00217
7 Xhishoyalil RO.X land_area 4 3740.67 3732.5696 0.00217
8 Neshtasan RO.NE boundary 4 664.65 663.2112 0.00216
9 Imxhaulol RO.IM land_area 4 2497.88 2492.4690 0.00217
10 Xaychu RO.IM.Xay boundary 6 903.38 901.4268 0.00216
11 Ennuva RO.IM.Enn boundary 6 1605.87 1602.3897 0.00217
12 Sadalbe RO.SA land_area 4 465.16 464.1501 0.00217
13 Pegralya RO.P land_area 4 1971.91 1967.6363 0.00217
14 Padashemya RO.PA land_area 4 2286.46 2281.5108 0.00216
15 Zhigrodxa RO.ZH boundary 4 3453.19 3445.7117 0.00217
16 Zhaloyesh RO.X.Zha boundary 6 1684.73 1681.0843 0.00216
17 Rashanyo RO.X.Ras boundary 6 709.21 707.6789 0.00216
18 Braishlan RO.X.Bra boundary 6 1346.64 1343.7273 0.00216
19 Cheloalxa RO.ZH.Che boundary 6 1785.47 1781.6090 0.00216
20 Zhigrodxa RO.ZH.Zhi boundary 6 1667.71 1664.1028 0.00216
21 Pegralya RO.P.Peg boundary 6 673.66 672.2005 0.00217
22 Xhadsenshe RO.P.Xha boundary 6 1298.25 1295.4359 0.00217
23 Dodbara RO.PA.Dod boundary 6 1298.39 1295.5741 0.00217
24 Meyarad RO.PA.Mey boundary 6 985.33 983.1941 0.00217
25 Yeyanagro RO.YE land_area 4 1314.43 1311.5805 0.00217
26 Beyabad RO.BB land_area 4 799.7 797.9670 0.00217
27 Oxzpocotan RO.OX land_area 4 2125.9 2121.2975 0.00216
28 Paxoalcha RO.OX.Pax boundary 6 759.62 757.9721 0.00217
29 Tremshan RO.OX.Tre boundary 6 1367.3 1364.3383 0.00217
30 Bechorud RO.BE land_area 4 4126.38 4117.4472 0.00216
31 Tresobad RO.BE.Tre boundary 6 1312.68 1309.8372 0.00217
32 Calleloul RO.BE.Cal boundary 6 1188.6 1186.0284 0.00216
33 Xhilal RO.BE.Xhi boundary 6 1624.95 1621.4295 0.00217
34 Nafyashoim RO.NA boundary 4 2192.47 2187.7203 0.00217
35 Ulceshoy RO.U land_area 4 14982.32 14949.8764 0.00217
36 Shananda RO.SH land_area 4 5836.6 5823.9600 0.00217
40 Solchoga RO.SH.Sol boundary 6 2071.29 2066.8059 0.00216
41 Chayoled RO.SH.Cha boundary 6 1421.28 1418.1987 0.00217
42 Bayannatesco RO.SH.Bay boundary 6 1217.39 1214.7573 0.00216
43 Doncailfa RO.SH.Don boundary 6 1121.79 1119.3591 0.00217
44 Dannolbra RO.U.Dan boundary 6 1543.22 1539.8818 0.00216
45 Zholoayed RO.U.Zho boundary 6 556.09 554.8865 0.00216
46 Tlembano RO.U.Tle boundary 6 1471.43 1468.2441 0.00217
47 Tadrayaush RO.U.Tad boundary 6 1849.99 1845.9851 0.00216
48 Robayam RO.U.Rob boundary 6 1708.4 1704.6990 0.00217
49 Balxherro RO.U.Bal boundary 6 3534.18 3526.5230 0.00217
51 Tudargad RO.U.Tud boundary 6 1696.42 1692.7486 0.00216
52 Seyemalshe RO.U.Sey boundary 6 1502.77 1499.5166 0.00216
53 Olxara RO.T.Olx boundary 6 1727.33 1723.5862 0.00217
54 Chaorlem RO.T.Cha boundary 6 1830.63 1826.6613 0.00217
55 Bacrayil RO.T.Bac boundary 6 591.15 589.8703 0.00216
56 Sirgrodi RO.T.Sir boundary 6 1186.82 1184.2501 0.00217
57 Ducalinad RO.T.Duc boundary 6 1684.67 1681.0258 0.00216
58 Neshabro RO.T.Nes boundary 6 2153.67 2149.0035 0.00217
59 Badxebra RO.T.Bad boundary 6 1872.35 1868.2922 0.00217
60 Chamdenaid RO.CD land_area 4 1918.04 1913.8886 0.00216
61 Tuxuir RO.TU land_area 4 1070.21 1067.8880 0.00217
62 Dalaran RO.DA land_area 4 1292.49 1289.6870 0.00217
63 Bannonib RO.TA.Ban boundary 6 1522.88 1519.5778 0.00217
64 Unchayem RO.TA.Unc boundary 6 998.65 996.4900 0.00216
65 Edodaunis RO.TA.Edo boundary 6 1267.13 1264.3845 0.00217
66 Xharenshe RO.TA.Xha boundary 6 1519.25 1515.9714 0.00216
67 Izolan RO.TA.Izo boundary 6 1182.73 1180.1699 0.00216
68 Sabazha RO.TA.Sab boundary 6 1182.18 1179.6183 0.00217
69 Arnamun RO.S.Arn boundary 6 386.13 385.2966 0.00216
70 Eltacha RO.S.Elt boundary 6 1180.15 1177.5962 0.00216
71 Nabbalid RO.S.Nab boundary 6 1144.99 1142.5108 0.00217
72 Odberexa RO.S.Odb boundary 6 1982.69 1978.3950 0.00217
73 Olamsholan RO.S.Ola boundary 6 2012.41 2008.0567 0.00216
74 Cherpar RO.BD.Che boundary 6 1083.82 1081.4778 0.00216
75 Shanulchasi RO.BD.Sha boundary 6 1306.5 1303.6707 0.00217
76 Aranabedcha RO.BD.Ara boundary 6 2377.43 2372.2836 0.00216
77 Asodesh RO.AS land_area 4 2158.04 2153.3637 0.00217
78 Glilunshe RO.YB.Gli boundary 6 1630.68 1627.1464 0.00217
79 Enzhizayben RO.YB.Enz boundary 6 2543.15 2537.6422 0.00217
80 Chacalfa RO.U.Cha boundary 6 1132.39 1129.9390 0.00216
253 Republik Kalm UL144 boundary 2 763942.63 762289.0024 0.00216
255 Mperiye Sathriada ST boundary 2 0 0 0
267 Grossherzogtum Erfeldien UL190 boundary 2 7722.21 7705.6348 0.00215
285 UL202 UL202 boundary 2 445316.78 444348.6884 0.00217
328 Wiwaxia UL003 boundary 2 290968.13 290410.2217 0.00192
330 ATARAXIE AX boundary 2 640980.32 639438.8029 0.00240
331 法本 (Hōppon) UL006 boundary 2 281465.84 280969.4959 0.00176
333 Orinoco UL008 boundary 2 0 983104.5449 0
339 Raiden UL014 boundary 2 113058.23 0 1.00000
340 UL015b UL015b boundary 2 7135.29 7118.3537 0.00237
341 Belphenia UL016 boundary 2 388264.09 387396.0804 0.00224
343 Xerneas UL018 boundary 2 0 40842.7771 0
345 Kojo UL020 boundary 2 314131.3 313841.4920 0.00092
346 UL021 UL021 boundary 2 0 0 0
348 Kaga UL023 boundary 2 0 4148.9615 0
350 Reeland (Reelant) RL boundary 2 0 208789.4131 0
355 UL030a UL030a boundary 2 12211.63 12176.5611 0.00287
359 Eureisia UL034 boundary 2 336577.51 335926.6755 0.00193
365 Egani UL203 land_area 2 0 1915.2049 0
366 United Kingdoms of Jirki Jirki land_area 2 808443.55 806674.1666 0.00219
367 Confoederatio Atlantica UL205 boundary 2 611285.42 609959.2132 0.00217
368 Maalfland UL206 boundary 2 632700.17 631408.8966 0.00204
369 Principauté de Guyenne UL207 boundary 2 122546.23 122268.2639 0.00227
370 Réamel UL208 boundary 2 265120.35 264358.9049 0.00287
373 Riko UL211 boundary 2 391850.15 390960.7563 0.00227
374 Mariana UL212 boundary 2 116493.22 116238.7889 0.00218
375 Pasárgada UL213 boundary 2 60392.95 60264.8415 0.00212
376 Liberia LIB boundary 2 90138.85 89947.1215 0.00213
377 Union of the Yersinian Archipellago AN155 boundary 2 241546.45 241005.4014 0.00224
378 Oberland TA007 boundary 2 691400.92 689896.0526 0.00218
379 Melcar TA107 boundary 2 394640.65 393792.9445 0.00215
380 Paravel AN125 boundary 2 316557.69 315885.2576 0.00212
381 TA104 TA104 boundary 2 590528.25 589258.9442 0.00215
382 Leto 003957 boundary 2 41842.36 41651.2719 0.00457
383 Republic of Hiltonia AN135 boundary 2 520463.19 519315.1272 0.00221
384 AN134a AN134a boundary 2 177207.86 176779.4143 0.00242
385 Latina TA116 boundary 2 1428280.42 1425204.9741 0.00215
386 Drevet TA020 boundary 2 0 205749.5757 0
387 Ovania AN144 boundary 2 67756.09 67604.9942 0.00223
388 United Kingdom of Thul TA115 boundary 2 493064.68 492007.2646 0.00214
389 Des Obierland TA016 boundary 2 206009.84 205561.2437 0.00218
390 B'tuaga AN140 boundary 2 309377.48 308695.6931 0.00220
391 Omniville TA003 boundary 2 1141993.99 1139535.1909 0.00215
392 Magellan Confederation TA108 boundary 2 597415.79 596123.6037 0.00216
394 Fleeteles AN129 boundary 2 374484.04 373663.7910 0.00219
395 Paxtar AN139 boundary 2 783546.44 781884.4886 0.00212
397 AN127 AN127 boundary 2 280333.18 279717.7463 0.00220
398 United Tegian Republic TA006 boundary 2 1102455.04 1100061.4649 0.00217
399 Republic of Narghana TA103 boundary 2 1411299.33 1408857.9796 0.00173
401 TA019 TA019 boundary 2 742757.52 740777.0060 0.00267
402 Republika Sławkowska AN126a boundary 2 689323.34 687828.2270 0.00217
403 Vidipurpula SPV boundary 2 331264.85 330552.8371 0.00215
404 Woolonia AN133a boundary 2 299783.9 298911.6938 0.00291
405 TA021 TA021 boundary 2 239718.79 239190.4026 0.00220
406 Hidara AN145 boundary 2 976747.3 974633.8306 0.00216
408 Seisyll AN132 boundary 2 151455.72 151123.1107 0.00220
409 Eŋrige AN130 boundary 2 584474.95 583204.9080 0.00217
410 Dacia TA110 boundary 2 378491.63 377677.4645 0.00215
411 TA010 TA010 boundary 2 532549.81 530447.1620 0.00395
412 TA114a TA114a boundary 2 35901.27 35830.1558 0.00198
413 Luslandia TA121 boundary 2 215752.32 215285.8753 0.00216
416 TA025 TA025 boundary 2 161340.94 160987.2762 0.00219
417 Yureg TA024 boundary 2 1098351.77 1095972.9101 0.00217
418 AN137a AN137a boundary 2 12983.36 12958.3499 0.00193
421 TA004 TA004 boundary 2 1667174.5 1663555.1168 0.00217
423 Mahhal (maritime MH=AN160) boundary 2 262457.53 261220.9649 0.00471
424 AN150a AN150a boundary 2 53498.56 53374.7420 0.00231
425 San Alvarez TA105 boundary 2 283673.88 283050.0173 0.00220
426 Freedemia TA102 boundary 2 243971.71 243457.8381 0.00211
428 Mergany UL050 boundary 2 83271.5 99388.1090 -0.19354
429 UL052 UL052 boundary 2 219138.19 218645.8514 0.00225
430 Nucia UL055 boundary 2 202932.54 202443.3722 0.00241
431 Østermark UL057 boundary 2 139976.72 139675.2171 0.00215
432 UL059 UL059 boundary 2 86081.25 85896.6235 0.00214
433 Glaster UL070c boundary 2 10194.01 10170.8804 0.00227
434 Neberly UL072 boundary 2 359013.66 358235.8090 0.00217
435 Darcodia UL075 boundary 2 654431.15 652971.4268 0.00223
436 Karolia UL077 boundary 2 274575.12 273681.3032 0.00326
437 Zanyizzix Zanyizzix boundary 2 355789.56 355003.8936 0.00221
438 Jörmungand UL080 boundary 2 0 0 0
439 Northeastern Confederacy UL082 boundary 2 0 19053.0370 0
440 UL084 UL084 boundary 2 364284.53 0 1.00000
441 UL085 UL085 boundary 2 556455.97 769270.4992 -0.38245
442 UL086 UL086 boundary 2 303212.02 387232.7103 -0.27710
443 UL088 UL088 boundary 2 0 0 0
446 Palamo UL094 boundary 2 194870.58 194714.5115 0.00080
447 Frostmarken UL096 boundary 2 308788.59 327370.9585 -0.06018
448 Hyildien UL098 boundary 2 402343.27 401409.4829 0.00232
449 UL100 UL100 boundary 2 273708.38 71690.2143 0.73808
450 Escadia Escadia boundary 2 334539.43 333854.9226 0.00205
451 Ispelia UL104 boundary 2 836268.51 835095.3060 0.00140
452 Vartasimalia UL105 boundary 2 0 142729.8201 0
471 Сурия UL106; UL112 boundary 2 2003436.28 1999193.2891 0.00212
472 UL108a UL108a boundary 2 138970.61 138672.0902 0.00215
473 Dagelanden UL110 boundary 2 0 0 0
475 UL114 UL114 boundary 2 1051220.11 1031297.3234 0.01895
476 Byórn UL116 boundary 2 392279.51 391473.8903 0.00205
477 Akinyaka (UL120) UL120 land_area 15 189516.62 189107.6129 0.00216
478 Suvuma UL125 land_area 2 623834.31 622480.3303 0.00217
479 Republic of Alora UL130 boundary 2 1059601.26 1057252.8778 0.00222
480 Celesto Republic UL131 boundary 2 550709.89 549649.6994 0.00193
481 Takora UL133 boundary 2 472417.42 474850.3943 -0.00515
483 Mazan UL137 boundary 2 1805384.78 1815533.0144 -0.00562
484 Kingdom of Pretany UL139 boundary 2 1102874.76 1100426.2594 0.00222
486 Garlis UL142 boundary 2 126374.5 126103.7066 0.00214
503 Ísztianország UL145 boundary 2 356469.23 355711.2235 0.00213
505 Tircambry UL149 boundary 2 304978.72 304312.2229 0.00219
506 Lanyenja UL150 boundary 2 182282.96 181852.9727 0.00236
507 Konsiat UL151 boundary 2 655707.34 654130.7896 0.00240
508 Eldfjallafylki ul153 boundary 4 584537.34 583270.5198 0.00217
509 Sigurðfylki ul155 boundary 4 74753.51 74638.2375 0.00154
510 Hafiðfylki ul157 boundary 4 81692.58 81521.9593 0.00209
511 Galicja UL152 boundary 2 437577.27 436624.9555 0.00218
512 Suður-Nærsland (Heimastjórn) ul160-south boundary 4 196892.71 196466.4131 0.00217
513 Sólinfylki ul162 boundary 4 72359.53 171.2194 0.99763
516 Slavonia UL168 boundary 2 127465.31 127189.7804 0.00216
517 Florescenta UL170 boundary 2 41750.01 41661.5011 0.00212
518 Scandmark UL172 boundary 2 138603.35 138299.5672 0.00219
519 Torxa RO.T land_area 4 11044.02 11020.1111 0.00216
520 Salxolena RO.S land_area 4 6706.38 6691.8553 0.00217
521 Talpatxa RO.TA land_area 4 7672.81 7656.2120 0.00216
522 Yashbo RO.YB land_area 4 4173.83 4164.7886 0.00217
523 Beldaed RO.BD land_area 4 4767.76 4757.4321 0.00217
524 RO land_area unknown 89149.94 0 1.00000
525 UL019 UL019 boundary 2 0 0 0
527 Arwangen ARW boundary 4 40303.67 40216.2382 0.00217
528 Herlenzer Land HEL boundary 4 13224.97 13196.0845 0.00218
530 Torschau TOR boundary 4 73340.87 73181.8116 0.00217
531 Leesa LES boundary 4 25824.32 25768.6042 0.00216
532 Storberg-Oberfora STO boundary 4 41595.35 41505.6195 0.00216
533 Elgat-Niedersolm ELN boundary 4 47713.24 47609.9091 0.00217
534 Tarott TAR boundary 4 822.07 820.2891 0.00217
535 Markland MAR boundary 4 33980.89 33907.2392 0.00217
536 Hauptstadtregion NER boundary 4 7017.9 7002.7108 0.00216
537 Beltgau BEL boundary 4 105108.29 104881.1878 0.00216
538 Kettholm-Westvinnsee KEW boundary 4 69453.57 69303.1338 0.00217
539 Niederstresien NIS boundary 4 52861.34 52747.4217 0.00216
540 Borwald-Oberstresien BOS boundary 4 28361.18 28299.7149 0.00217
541 Nordland NOR boundary 4 83757.51 83575.9743 0.00217
542 Ahrland AHR boundary 4 30389.67 30324.0490 0.00216
543 Kelmtal-Borgenland KEB boundary 4 27413.74 26327.0578 0.03964
544 Kohnen KOH boundary 4 82774.07 83621.9570 -0.01024
547 Helster-West boundary 8 1537.57 1534.1857 0.00220
548 Helsterburg boundary 8 929.87 927.9120 0.00211
558 Roantra RO boundary 2 143557.17 143246.3212 0.00217
560 Beldaed RO.BD boundary 4 11477.27 11450.1300 0.00236
561 Coyem RO.C boundary 4 2140.76 2135.8808 0.00228
562 Donshoyex RO.DO boundary 4 2104.4 2100.1261 0.00203
563 Imxhaulol RO.IM boundary 4 4682.69 4672.8563 0.00210
564 Sadalbe RO.SA boundary 4 638.71 637.3514 0.00213
565 Tuxuir RO.TU boundary 4 1863.07 1859.0564 0.00215
566 Yasheu RO.Y boundary 4 988.98 986.7357 0.00227
570 Bechorud RO.BE boundary 4 4632.04 4621.7910 0.00221
571 Xhishoyalil RO.X boundary 4 4982.38 4971.5293 0.00218
572 Beyabad RO.BB boundary 4 2412.37 2407.1456 0.00217
573 Dalaran RO.DA boundary 4 1548.02 1544.6718 0.00216
574 Yashbo RO.YB boundary 4 8683.53 8664.4456 0.00220
575 Chamdenaid RO.CD boundary 4 6176.79 6162.5965 0.00230
576 Ulceshoy RO.U boundary 4 17610.26 17573.0961 0.00211
577 Torxa RO.T boundary 4 20456.83 20414.9574 0.00205
578 Yeyanagro RO.YE boundary 4 1462.26 1459.0980 0.00216
579 Salxolena RO.S boundary 4 10070.18 10048.9098 0.00211
580 Pegralya RO.P boundary 4 2169.4 2164.7718 0.00213
581 Oxzpocotan RO.OX boundary 4 2316.62 2311.5935 0.00217
582 Yushtabere RO.YU boundary 4 441.69 440.7222 0.00219
583 Asodesh RO.AS boundary 4 3438.28 3430.7043 0.00220
584 Shananda RO.SH boundary 4 10339.53 10314.7690 0.00239
585 Talpatxa RO.TA boundary 4 14191.15 14162.1821 0.00204
586 Padashemya RO.PA boundary 4 2419.64 2414.5575 0.00210
587 Gmina Baranów Leśny boundary 7 70.56 70.4085 0.00215
588 Trzanowo boundary 6 12.93 12.9024 0.00213
599 Gmina Straszyce boundary 7 278.5 277.9082 0.00212
600 Gmina Studniewo boundary 7 165.88 165.4960 0.00231
601 Nowa Wydma boundary 7 79.78 79.6119 0.00211
602 Powiat Czarnobrzeski boundary 6 1006 1003.8162 0.00217
603 Gmina Duszniki boundary 7 105.65 105.4195 0.00218
604 Gmina Dębnice boundary 7 47.19 47.0852 0.00222
605 Gmina Gołębice boundary 7 114.65 114.3978 0.00220
606 Gmina Krzyżanów boundary 7 101.86 101.6439 0.00212
611 Scippo SC boundary 4 48694.34 48588.7582 0.00217
615 Rio Norte RN boundary 4 95942.07 95741.7501 0.00209
617 Cordoba SP_CO boundary 6 2675.57 2668.8324 0.00252
618 Sierra Ponente SP boundary 4 29622.3 29557.7795 0.00218
619 Saguset SA boundary 4 26440.13 26384.8611 0.00209
623 Sierra San Gabriel SG boundary 4 51617.4 51508.3964 0.00211
624 Latina Cidudad LCI boundary 4 3480.37 3472.8272 0.00217
646 Bisonte BI boundary 4 32718.41 32647.9151 0.00215
647 Redondo RE boundary 4 61293.99 61145.2407 0.00243
648 Mesa Verde MV boundary 4 51591.89 51480.2113 0.00216
649 Nutria NU boundary 4 10643.51 10617.2264 0.00247
651 Sierra Levante SLE boundary 4 75416.72 75253.5391 0.00216
656 Monte Golario MG boundary 4 129669.33 129400.9459 0.00207
658 Valle Vulpeculo VV boundary 4 83740.59 83557.6030 0.00219
659 Powiat Siedlecki boundary 6 0 0 0
660 Gmina Promno boundary 7 156.15 155.8215 0.00210
661 Gmina Strzechówek boundary 7 138.21 137.9073 0.00219
663 Montes Azul MA boundary 4 106995.09 106761.0779 0.00219
664 Holland HO boundary 4 60987.19 60854.8538 0.00217
665 Tara T boundary 2 34747.91 34673.5259 0.00214
666 Irinor Metropolitan District boundary 4 0 0 0
667 Grimoualdini GR boundary 4 102690.75 102469.9131 0.00215
668 Mesa Tinto MTI boundary 4 81028.1 80851.9026 0.00217
670 Mil Ojos MO boundary 4 77112.87 76948.1207 0.00214
674 Rio Oriente OR boundary 4 16821.95 16785.6371 0.00216
675 Rio Bravo RB boundary 4 70583.56 70434.9220 0.00211
677 Llanura los Gauados LG boundary 4 132668.64 132381.2995 0.00217
714 Ingerland ul172-north boundary 2 138803.89 138502.1896 0.00217
715 Swaldia UL170-north boundary 2 105440.35 105211.5022 0.00217
717 1 - Barrio Vejo LAT_01 boundary 8 20.36 20.3179 0.00207
718 2 - Barrio Nuovo LAT_02 boundary 8 11.81 11.7816 0.00240
719 3 - Opera LAT_03 boundary 8 21.14 21.0948 0.00214
720 4 - Avenida del Norte LAT_04 boundary 8 11.22 11.1929 0.00242
721 5 - Salamandria LAT_05 boundary 8 15.27 15.2389 0.00204
722 Alameda Nuova LAT_06 boundary 8 13.65 13.6171 0.00241
723 8 - Barrio Sur LAT_08 boundary 8 37.3 37.2222 0.00209
724 7 - Italia LAT_07 boundary 8 25.89 25.8319 0.00224
726 9 - Cortes LAT_09 boundary 8 44.86 44.7623 0.00218
727 17 - Feria LAT_17 boundary 8 32.55 32.4843 0.00202
728 12 - Palermo LAT_12 boundary 8 24.11 24.0559 0.00224
729 11 - Ansonaria LAT_11 boundary 8 41.94 41.8497 0.00215
730 13 - Cidudad Agua LAT_13 boundary 8 21.99 21.9451 0.00204
731 14 - Universidad LAT_14 boundary 8 23.53 23.4833 0.00198
732 16 _ Estadio LAT_16 boundary 8 37.99 37.9079 0.00216
734 31 - Biskaya LAT_31 boundary 8 143.03 142.7175 0.00218
735 18 - Bajo Artado LAT_18 boundary 8 49.54 49.4300 0.00222
736 19 Alto Artado LAT_19 boundary 8 47.07 46.9651 0.00223
737 20 - Bodeo LAT_20 boundary 8 95.09 94.8889 0.00211
738 22 - Alemania LAT_22 boundary 8 143.18 142.8728 0.00215
739 21 - Astoria LAT_21 boundary 8 127.47 127.1828 0.00225
740 33 - Salinas LAT_33 boundary 8 262.44 261.8678 0.00218
741 23 - Trinitat LAT_23 boundary 8 87.43 87.2358 0.00222
742 24 - Bregis LAT_24 boundary 8 114.19 113.9430 0.00216
743 26 - Dos Rios LAT_26 boundary 8 158.12 157.7780 0.00216
744 15 _ Botanico LAT_15 boundary 8 139.23 138.9294 0.00216
745 25 - Barrio Norte LAT_25 boundary 8 208.49 208.0356 0.00218
746 27 - Santa Rosa LAT_27 boundary 8 194.41 193.9831 0.00220
747 30 - Alto Fuencarrel LAT_30 boundary 8 165.46 165.0877 0.00225
748 28 - Henares LAT_28 boundary 8 184.74 184.3454 0.00214
749 29 - Bajo Fuencarral LAT_29 boundary 8 147.55 147.2276 0.00219
750 10 - Galilei LAT_10 boundary 8 60.03 59.9005 0.00216
751 32 - Asturia LAT_32 boundary 8 215.55 215.0874 0.00215
752 34 - Esposico LAT_34 boundary 8 120.55 120.2876 0.00218
753 35 - San Miguel LAT_35 boundary 8 74.99 74.8290 0.00215
754 37 - Acacias LAT_37 boundary 8 191.43 191.0345 0.00207
755 36 - Quercades LAT_36 boundary 8 166.77 166.4120 0.00215
766 Frederikfylki ul155-north boundary 4 60915.87 60786.2165 0.00213
767 Irinðurfylki ul164-south boundary 4 0 83617.3576 0
769 Þúsundvatnafylki ul164 boundary 4 100710.03 100492.0643 0.00216
774 Genzberg boundary 7 30.52 30.4549 0.00213
775 Marienschell boundary 7 158.84 158.4952 0.00217
784 Austurfylki ul153-south boundary 4 143608.32 143193.8765 0.00289
785 Norðurland UL164 land_area 2 1614364.09 1610828.0457 0.00219
798 Central C boundary 4 16516.64 16482.5032 0.00207
799 Ecuador E boundary 4 17559.55 17520.8578 0.00220
800 Limón L boundary 4 19302.65 19262.2035 0.00210
801 Los cabos S boundary 4 9298.17 9278.3941 0.00213
802 Norte N boundary 4 18340.54 18300.3804 0.00219
803 Oriente O boundary 4 9121.3 9102.7825 0.00203
805 Guimbras GU boundary 4 33274.22 33205.9849 0.00205
806 Lueneburg VV_LG boundary 6 5238.33 5226.9924 0.00216
807 Florina VV_FL boundary 6 11860.95 11833.8103 0.00229
808 Cabo Fuentes VV_CF boundary 6 9485.04 9464.2957 0.00219
809 Fredegonis VV_FR boundary 6 7341.21 7325.1674 0.00219
811 Colonia Checa VV_CC boundary 6 5956.84 5943.9533 0.00216
812 Guzman (VV) VV_GU boundary 6 11620.59 11595.3965 0.00217
813 Porto Colon VV_PC boundary 6 2070.43 2066.1244 0.00208
814 Pantanos VV_PA boundary 6 5661.39 5649.1615 0.00216
815 Garincha VV_GA boundary 6 4299.29 4290.1750 0.00212
816 Pleyel VV_PL boundary 6 6404.37 6390.4982 0.00217
818 Chevreuse SA_CH boundary 6 3100.59 3093.0232 0.00244
819 Playas SA_PL boundary 6 3576.28 3568.7036 0.00212
820 Muriel SA_MU boundary 6 2486.2 2480.8143 0.00217
821 Saguset (Cidudad) SA_SA boundary 6 971.34 968.7436 0.00267
822 Islas SA_IS boundary 6 2926.39 2923.3107 0.00105
823 Costa SA_CO boundary 6 1924.65 1920.6370 0.00209
824 Lado Sur SA_LS boundary 6 3462.1 3454.3308 0.00224
825 Rio Fuencarrel SA_RF boundary 6 2009.26 2004.9206 0.00216
826 Bahia NU_BA boundary 6 3817.62 3806.1145 0.00301
827 Tiporetto NU_TI boundary 6 1528.83 1525.5704 0.00213
828 Youlanta NU_YU boundary 6 1315.6 1312.6917 0.00221
829 Nutria (Cidudad) NU_NU boundary 6 596.42 595.1220 0.00218
830 San Franzisco NU_SF boundary 6 2098.32 2093.8034 0.00215
831 Aquino NU_AQ boundary 6 1286.73 1283.9245 0.00218
832 Uqurita SA_UQ boundary 6 3318.69 3311.5316 0.00216
833 Brocalis SA_BR boundary 6 2664.63 2658.8457 0.00217
834 Altos Lagos MO_AL boundary 6 8690.08 8672.6365 0.00201
835 Varolys RE_VA boundary 6 11726.8 11684.4891 0.00361
836 Rio Erantamur MV_RE boundary 6 4366.43 4357.0160 0.00216
837 Lupo Blanco MO_LB boundary 6 7323.6 7307.7308 0.00217
838 Lunes RB_LU boundary 6 4142.8 4133.8391 0.00216
839 Pugall MG_PU boundary 6 5512.75 5498.4728 0.00259
840 Dos Gatos MG_DG boundary 6 4070.72 4062.4561 0.00203
841 Bajo Guimbras GU_BG boundary 6 4267.41 4258.4261 0.00211
842 Tahacopa GU_TA boundary 6 2452.39 2447.0849 0.00216
843 Du Bois GU_DB boundary 6 1004.43 1002.3048 0.00212
844 Vejo Guimbras GU_VG boundary 6 2850.27 2844.0953 0.00217
845 Rio Frio GU_RF boundary 6 5215.67 5204.3562 0.00217
846 Alto Guimbras GU_AG boundary 6 11222.86 11200.4851 0.00199
847 Rio Tasserun GU_RT boundary 6 6261.2 6249.2325 0.00191
850 Fibogonis MG_FI boundary 6 14381.48 14351.5732 0.00208
851 Entorno Pugallo MG_EP boundary 6 4189.91 4179.9317 0.00238
852 Eglantina MG_EG boundary 6 4492.96 4483.2363 0.00216
853 Guermantes MG_GU boundary 6 7660.16 7643.5632 0.00217
854 Sisono MG_SI boundary 6 10164.6 10141.9317 0.00223
855 Quartro Fuentes MG_QF boundary 6 8816.22 8814.0993 0.00024
856 Tres Hermanos (MG) MG_TH boundary 6 4166.92 4157.9291 0.00216
857 Limavigolo MG_LI boundary 6 5082.31 5071.3481 0.00216
858 Digomantes MG_DI boundary 6 5724.36 5711.9371 0.00217
859 Camino los Cerdos HO_CC boundary 6 6482.07 6465.3820 0.00257
860 Independenzia VV_IN boundary 6 2019.44 2015.0148 0.00219
861 Federal Republic of Arcadië AN141a boundary 2 8739.08 8717.8013 0.00243
862 Ubre MG_UB boundary 6 12020.94 11992.3821 0.00238
